便携式直流充电机共四款,7KW,20KW,30KW,40KW可选;具有集成度高,体积小,重量轻便于携带等特点,广泛用于带有直流充电接口的车辆,应急救援充电、物业地产定点投放等场合。
产品详情
产品介绍
• 适应超强的电压输入输出,输入电压范围宽达380Vac±20%.,具备200-750Vdc全范围直流输出电压。可调节电流电压的输出以满足不同类型的电池充电要求;
• 具备智能的风冷系统,挑选严格的器件组成超长寿命的充电系统;
• 采用领先的DSP技术,强大的运算与控制功能使整个系统智能节能高效运行;
• IP54高防护等级,安装有提手脚轮,方便运输。适应不同恶劣环境移动和使用。
产品参数
便携式直流充电机 | ||||
功率 | 7KW | 20KW | 30KW | 40KW |
最大输出电压 | 200~750V | |||
外观尺寸 | 55*25*30cm | |||
交流输入电压 | 380v±15% 三相五线 | |||
交流输入频率 | 50HZ±10% | |||
效率 | ≥97% | |||
功率因数 | Cosø≥0.99 | |||
输入总谐波含量 | THi≤5% | |||
软启动时间 | 3s~8s | |||
输出电流调节范围 | 10%~100%额定值 | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
纹波系数(峰值) | ≤1% | |||
均流不平衡度 | ≤±3%,(50%~100%额定负载) | |||
充电枪线缆长度 | 标配5米 | |||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
充电枪数量 | 1 | |||
储存温度 | -40℃~+80℃ | |||
相对湿度 | ≤95% | |||
充电方式 | 刷卡扫码 | |||
显示屏 | 4.3寸/8寸触摸屏可选 | |||
外壳材质 | 钣金 | |||
计量方式 | 独立电表 | |||
防护等级 | IP54 | |||
爬电距离 | 10.0mm | |||
可接触部分最高温度 | 金属部分:50℃ 非金属部分:60℃ | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
充电桩模块 | 恒功率 | |||
云管理平台 | 可根据用户指定任意云管理平台 |
产品应用
订购渠道
订购便携式充电桩,西安铂士顿电气设备制造有限公司是您最好的选择
公司名称:西安铂士顿电气设备制造有限公司
全国服务热线:400-668-9226
邮箱:xabsdon01@163.com
地址:西安市沣东新城沣东工业园企业路3号
立即采购
联 系 人:
手机号码:
电子邮箱:
采购意向: